|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 深井水泵用电焊钢管的尺寸规格 |  
        | 
          
            | 深井水泵用电焊钢管的尺寸规格 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/28 阅读:11303次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 深井水泵用电焊钢管的尺寸规格
 
| 外径D /mm | 壁厚S/mm |  
| 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |  
| 理论质量/(kg/m) |  
| 48 | 3.33 | 3.59 | 3.84 | 4.09 | 4.43 | 4.83 | 5.30 |   |   |   |   |   |   |  
| 60 | 4.22 | 4.55 | 4.88 | 5.20 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 |   |   |   |   |  
| 76 | 5.40 | 5.83 | 6.26 | 6.68 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.58 | l0.36 | 11.9l |   |   |   |  
| 89 | 6.36 | 6.87 | 7.38 | 7.88 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 14.15 |   |   |   |  
| 102 | 7.32 | 7.9l | 8.50 | 9.09 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.20 | 16.40 |   |   |   |  
| 114 | 8.2l | 8.88 | 9.54 | 10.19 | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 18.47 |   |   |   |  
| 140 |   |   | 11.78 | 12.60 | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 22.96 |   |   |   |  
| 159 |   |   | 13.42 | 14.36 | 15.29 | 17.14 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 26.24 |   |   |   |  
| 168 |   |   | 14.20 | 15.19 | 16.18 | 18.14 | 20.10 | 22.04 | 23.97 | 27.79 | 3l.56 |   |   |  
| 194 |   |   |   |   | 18.74 | 21.03 | 23.30 | 25.57 | 27.82 | 32.28 | 36.69 |   |   |  
| 219 |   |   |   |   | 21.21 | 23.80 | 26.39 | 28.96 | 31.52 | 36.60 | 41.63 |   |   |  
| 245 |   |   |   |   | 23.77 | 26.69 | 29.59 | 32.48 | 35.36 | 41.08 | 46.76 |   |   |  
| 273 |   |   |   |   | 26.53 | 29.80 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | 52.28 |   |   |  
| 324 |   |   |   |   | 31.56 | 35.45 | 39.33 | 43.20 | 47.05 | 54.72 | 62.34 |   |   |  
| 355.5 |   |   |   |   |   | 38.95 | 43.22 | 47.47 | 51.7l | 60.16 | 68.55 |   |   |  
| 377 |   |   |   |   |   | 41.37 | 45.87 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 |   |   |  
| 406.5 |   |   |   |   |   | 44.60 | 49.50 | 54.39 | 59.26 | 68.96 | 78.62 | 97.78 |   |  
| 457 |   |   |   |   |   |   | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.68 | 88.58 | 110.23 |   |  
| 508 |   |   |   |   |   |   |   | 68.15 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 122.8l | 146.78 |  注: 1.钢管的通常长度为3-12m。 2.钢管的定尺长度应在通常长度范围内,其长度允许偏差为+20mm。 3.钢管的倍尺长度应在通常长度范围内,每个倍尺间应留出5-10mm的切口余量,钢管全长的允许偏差为+20mm。 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |