|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / API-5CT石油套管规格表2|石油套管规格2|石油套管规格表2 |  
        | 
          
            | API-5CT石油套管规格表2|石油套管规格2|石油套管规格表2 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/10/8 阅读:11141次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
 
| 尺寸代码 Size Desination | 重量代码 Weight Desination | 外径 Outside Diameter | 壁厚 Wall Thickness |  
| 不加厚 T&C Non-Upset | in | mm | in | mm |  
| 4 1/2 | 9.50 | 4.500 | 114.3 | 0.205 | 5.21 |  
| 10.50 | 0.224 | 5.69 |  
| 11.60 | 0.250 | 6.35 |  
| 13.50 | 0.290 | 7.37 |  
| 15.10 | 0.337 | 8.56 |  
| 5 | 11.50 | 5.00 | 127.00 | 0.220 | 5.59 |  
| 13.00 | 0.253 | 6.43 |  
| 15.00 | 0.296 | 7.52 |  
| 18.00 | 0.362 | 9.19 |  
| 21.40. | 0.437 | 11.10 |  
| 23.20 | 0.478 | 12.14 |  
| 24.10 | 0.500 | 12.70 |  
| 5 1/2 | 14.00 | 5.500 | 139.7 | 0.244 | 6.20 |  
| 15.50 | 0.275 | 6.98 |  
| 17.00 | 0.304 | 7.72 |  
| 20.00 | 0.361 | 9.17 |  
| 23.00 | 0.415 | 10.54 |  
| 6 5/8 | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 |  
| 24.00 | 0.352 | 8.94 |  
| 28.00 | 0.417 | 10.59 |  
| 32.00 | 0.475 | 12.06 |  
| 7 | 17.00 | 7.00 | 177.80 | 0.231 | 5.87 |  
| 20.00 | 0.272 | 6.91 |  
| 23.00 | 0.317 | 8.05 |  
| 26.00 | 0.362 | 9.19 |  
| 29.00 | 0.408 | 10.36 |  
| 32.00 | 0.453 | 11.51 |  
| 35.00 | 0.498 | 12.65 |  
| 38.00 | 0.540 | 13.72 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |