|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 常用镀锌管规格表|国标镀锌管规格表|常用镀锌管规格 |  
        | 
          
            | 常用镀锌管规格表|国标镀锌管规格表|常用镀锌管规格 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/30 阅读:15486次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 常用镀锌管规格表
常用镀锌管规格表 
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管 增加的重量系数 |  
| MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 |  
| 6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 |  
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |  
| 10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 |  
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |  
| 20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 |  
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |  
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |  
| 40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 |  
| 50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 |  
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |  
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |  
| 100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 |  
| 125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |  
| 150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |  
| 说明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] |  
| 注释 | W--镀锌管每米重量:kg/m |  
| C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 |  
| D--黑铁管的外径 |  
| S--黑铁管的壁厚 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |