|  | 
	  
        | 无缝管专栏 | 您当前位置:首页 / 无缝管专栏 / 不锈钢标准牌号对照表 |  
        | 
          
            | 不锈钢标准牌号对照表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/10/26 阅读:11120次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 不锈钢标准牌号对照表 
| 中国 | 日本 | 国际标准 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 |  
| P.R.China | Japan | International | USA | U.K. | Germany | France |  
| GB3280-84 | JIS | Standards | ANSI | BS970part4 | DIN17440 | NFA35-572 |  
|   |   | ISO083/13 | ASTM | BS1449part2 | DIN17224 | NFA35-576-582 |  
|   |   | ISO0683/16 |   |   |   | NFA35-584 |  
| 1Cr18Ni9 | SUS302 |   | 302 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |  
| 0Cr19Ni9 | SUS304 | 11 | 304s30400 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |  
| 0Cr19Ni11 | SUS304L | 10 | 304Ls30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |  
| 0Cr17Ni12M02 | SUS316 | 20.02a | 316S31600 | 316S16 | X5CrNiMo1810 | Z6CND17.12 |  
| 00Cr17Ni14M02 | SUS316l | 19.19a | 316LS31603 | 316S12 | X2CrNiMo1810 | Z6CND17.12 |  
| 0Cr18Ni11Ti | SUS321 | 15 | 321S32100 | 321S12.321S20 | X10CrTi189 | Z6CNT18.10 |  
| 0Cr17Ni14M02Ti | SUS316Ti |   | 316Ti |   | X6CrNiMoTi17122 |   |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |