无锡钢动力钢铁有限公司
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
无缝管专栏
钢管价格
合金管专栏
钢管行情
锅炉管专栏
  热点排行          更多>>>>
无锡合金管-无锡42Cr 76725
下水铸铁管重量表 21395
不锈钢管执行标准 21315
API-5CT石油套管规 15964
优碳钢、低合金钢管的纵向 15010
常用镀锌管规格表|国标镀 14662
结构管-GB8162结构 14631
地质钻探用无缝钢管常用钢 14501
Cr5Mo石油裂化管市场 14385
结构管-GB8162结构 13856
螺旋埋弧焊钢管生产工艺流 13792
锅炉管专栏 您当前位置:首页 / 锅炉管专栏 / 靖江20G高压锅炉管价格-0510-85366456
靖江20G高压锅炉管价格-0510-85366456
双击自动滚屏 发布者:奇特钢管 发布时间:2012/10/18 阅读:2888次 【字体:

靖江20G高压锅炉管价格-0510-85366456

 执行标准:GB5310-95国标、ST45.8-Ⅲ德标、A106B美标

  
规格 规格 规格 规格
14×3 42×3 89×6 159×7
14×3.5 42×3.5 89×7 159×8
14×4 42×4 89×7.5 159×9.5
16×3 42×5 89×8 159×10
18×2 42×6 89×9 159×12
18×3 42×8 89×10 159×14
18×4 45×3 89×11 159×16
18×5 45×4 89×12 159×18
19×2 45×5 108×4.5 159×20
21×4 45×6 108×5 159×28
22×2.5 45×7 108×6 168×6
22×3 48×4 108×7 168×7
22×4 48×4.5 108×8 168×8
22×5 48×5 108×9 168×9.5
25×2.5 48×6 108×10 168×10
25×3 48×7 108×12 168×11
25×4 48.3×12.5 108×14 168×12
25×5 51×3 108×15 168×14
25×5.5 51×3.5 108×16 168×15
27×3.5 51×4 108×20 168×16
27×4 51×5 114×5 168×18
27×5 51×6 114×6 168×20
27×5.5 57×4 114×7 168×22
28×5.5 57×5 114×8 168×25
28×3 57×5.5 114×8.5 168×28
28×3.5 57×6 114×9 180×10
28×4 60×4 114×10 194×10
30×2.5 60×4 114×11 194×12
32×2.5 60×5 114×12 194×14
32×3 60×6 114×13 194×16
32×3.5 60×7 114×14 194×18
32×4 60×8 114×16 194×20
32×4.5 60×9 114×18 194×26
32×5 60×10 133×5 219×6.5
34×3 76×4.5 133×6 219×7
34×4 76×5 133×7 219×8
34×4.5 76×6 133×8 219×9
34×5 76×7 133×10 219×10
34×6.5 76×8 133×12 219×12
38×3 76×9 133×13 219×13
38×3.5 76×10 133×14 219×14
38×4 89×4 133×16 219×16
38×4.5 89×4.5 133×18 219×18
38×5 89×5 159×6 219×20
38×5.5 89×5.5 159×6.5 219×22
219×24 298.5×36 377×12 426×22
219×25 325×8 377×14 426×30
219×26 325×9 377×15 426×36
219×28 325×10 377×16 426×40
219×30 325×11 377×18 426×50
219×32 325×12 377×20 457×12
219×35 325×13 377×22 457×14
219×38 325×14 377×25 457×16
273×7 325×15 377×32 457×19
273×8 325×16 377×36 457×24
273×9 325×17 377×40 457×65
273×9.5 325×18 377×45 508×13
273×10 325×20 377×50 508×16
273×11 325×22 406×9.5 508×20
273×12 325×23 406×11 508×22
273×13 325×25 406×13 558.8×14
273×15 325×28 406×17 530×13
273×16 325×30 406×22 530×20
273×18 325×32 406×32 570×12.5
273×20 325×36 406×36 610×13
273×22 325×40 406×40 610×18
273×25 325×45 406.4×50 610×78
273×28 356×9.5 406.4×55 624×14.2
273×30 356×12 406.4×60 824×14.2
273×32 356×15 426×10
273×35 356×19 426×12
273×36 356×28 426×13
273×40 356×36 426×14
273×42 377×9 426×17





  • 上一条新闻: 泰州GB3087低中压锅炉管-76*4mm
  • 下一条新闻: 淮安20小口径锅炉管-GB3087无缝钢管规格表
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:江苏无缝钢管无锡合金管江苏高压锅炉管无锡冷拔精密管无锡不锈钢管
    电话:0510-82434567、85366456  传真:0510-85366612  手机:13961738566
    Copyright 无锡钢动力钢铁有限公司  地址:无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号  技术支持:前沿网路