| 
 P3型镀锌金属软管的尺寸规格
 软管结构图 D-软管外径  t-节距   d-软管内径  S-钢带厚度 
| 公称内径 d/mm | 最小内径 dmin/mm | 外径及允许偏差D /mm | 节距及允许偏差t/mm | 钢带厚度 S/mm | 自然弯曲直径 R/mm | 轴向拉力/N ≥ | 理论质量 /(g/m) |  
| (4) | 3.75 | 6.20±0.25 | 2.65±0.40 | 0.25 | 30 | 235 | 49.6 |  
| (6) | 5.75 | 8.2±0.25 | 2.70±0.4 | 0.25 | 40 | 350 | 68.6 |  
| 8 | 7.70 | 11.00±0.30 | 4.00±0.4 | 0.30 | 45 | 470 | 111.7 |  
| 10 | 9.70 | 13.50±0.30 | 4.70±0.45 | 0.30 | 55 | 590 | 139.0 |  
| 12 | 11.65 | 15.50士0.35 | 4.70±0.45 | 0.30 | 60 | 705 | 162.3 |  
| (13) | 12.65 | 16.50土0.35 | 4.70±0.45 | 0.30 | 65 | 765 | 174.0 |  
| (15) | 14.65 | 19.00±0.35 | 5.70±0.45 | 0.35 | 80 | 885 | 233.8 |  
| (16) | 15.65 | 20.00±0.35 | 5.70±0.45 | 0.35 | s5 | 940 | 247.4 |  
| (19) | 18.60 | 23.30±0.40 | 6.40±0.50 | 0.40 | 95 | 1120 | 326.7 |  
| 20 | 19.60 | 24.30±0.40 | 6.40±0.50 | 0.40 | 100 | 1175 | 342.0 |  
| (22) | 21.55 | 27.30±0.45 | 8.70±0.50 | 0.40 | 105 | 1295 | 375.1 |  
| 25 | 24.55 | 30.30±0.45 | 8.70±0.50 | 0.40 | 115 | 1470 | 420.2 |  
| (32) | 31.50 | 38.00±0.50 | 10.50±0.60 | 0.45 | 140 | 1885 | 585.8 |  
| 38 | 37.40 | 45.00±0.60 | 11.40±0.60 | 0.50 | 160 | 2235 | 804.3 |  
| 51 | 50.00 | 58.00±1.00 | 11.40±0.60 | 0.50 | 190 | 3000 | 1054.6 |  
| 64 | 62.50 | 72.50±1.50 | 14.80±0.60 | 0.60 | 280 | 3765 | 1522.5 |  
| 75 | 73.00 | 83.50±2.00 | 14.20±0.60 | 0.60 | 320 | 4410 | 1841.2 |  
| (80) | 78.00 | 88.50±2.00 | 14.20±0.60 | 0.60 | 330 | 4705 | 1957.0 |  
| 100 | 97.00 | 108.50±3.00 | 14.20±0.60 | 0.60 | 380 | 5880 | 2420.4 |  注: 1.钢带厚度s及理论质量,仅供参考。 2.括号中的规格不推荐使用。 3.镀锌金属软管是由镀锌钢带制成的无填料的金属软管,主要用作电线保护管。 4.软管为右旋卷绕,其长度不短于3m。 5.软管节距之间应灵活并有撑力弹性,不允许有阻塞和严重的拉力弹性。 6.软管的内外接扣处不允许有裂纹及严重的擦毛现象。 (2)用途 用镀锌低碳钢带制成的无填料的P3型金属软管,由镀锌的低碳钢带卷绕而成,用作电线保护管。 
 
 
 
 |