|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 直缝电焊钢管的尺寸规格(2) |  
        | 
          
            | 直缝电焊钢管的尺寸规格(2) |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2022/3/7 阅读:11346次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 外径  /mm | 壁  厚/mm |  
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2,5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |  
| 钢管的理论质量/(kg/m) |  
| 38 |   |   |   | 0.912 | 1.089 | 1.264 | 1.350 | 1.436 | 1.607 | 1.776 | 1.942 | 2.189 | 2.430 | 2.589 | 2.746 | 2.978 |  
| 40 |   |   |   | 0.962 | 1.148 | 1.333 | 1.424 | 1.515 | 1.696 | 1.874 | 2.051 | 2.312 | 2.569 | 2.737 | 2.904 | 3.150 |  
| 45 |   |   |   | 1.09 | 1.30 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.92 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.58 |  
| 46 |   |   |   |   | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.75 | 1.96 | 2.17 | 2.38 | 2.68 | 2.98 | 3.18 | 3.38 | 3.668 |  
| 48 |   |   |   |   | 1.38 | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.48 | 2.81 | 3.12 | 3.33 | 3.54 | 3.84 |  
| 50 |   |   |   |   | 1.44 | 1.68 | 1.79 | 1.91 | 2.14 | 2.37 | 2,59 | 2.93 | 3.26 | 3.48 | 3.69 | 4.01 |  
| 51 |   |   |   |   | 1.47 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 2.42 | 2.65 | 2.99 | 3.33 | 3.55 | 3.77 | 4.10 |  
| 53 |   |   |   |   | 1.53 | 1.78 | 1.90 | 2.03 | 2.27 | 2.52 | 2.76 | 3.11 | 3.47 | 3.70 | 3.93 | 4.27 |  
| 54 |   |   |   |   | 1.56 | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.32 | 2.56 | 2.81 | 3.17 | 3.54 | 3.77 | 4.01 | 4.36 |  
| 60 |   |   |   |   | 1.74 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.58 | 2.86 | 3.14 | 3.54 | 3.95 | 4.22 | 4.48 | 4.88 |  
| 63.5 |   |   |   |   | 1.84 | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.33 | 3.76 | 4.19 | 4.48 | 4.76 | 5.18 |  
| 65 |   |   |   |   |   |   | 2.35 | 2.50 | 2.81 | 3.11 | 3.41 | 3.85 | 4.29 | 4.59 | 4.88 | 5.31 |  
| 70 |   |   |   |   |   |   | 2.37 | 2.70 | 3.03 | 3.35 | 3.68 | 4.16 | 4.64 | 4.96 | 5.27 | 5.74 |  
| 76 |   |   |   |   |   |   | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4.00 | 4.53 | 5.05 | 5.40 | 5.74 | 6.26 |  
| 80 |   |   |   |   |   |   | 2.90 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.70 | 6.06 | 6.60 |  
| 83 |   |   |   |   |   |   | 3.0I | 3.21 | 3.60 | 3.99 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | 5.92 | 6.30 | 6.86 |  
| 89 |   |   |   |   |   |   | 3.24 | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | 6.36 | 6.77 | 7.38 |  
| 95 |   |   |   |   |   |   | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.70 | 6.37 | 6.81 | 17.24 | 7.90 |  
| 101.6 |   |   |   |   |   |   | 3.70 | 3.95 | 4.43 | 4.91 | 5.39 | 6.11 | 6.82 | 7.29 | 7.76 | 8.47 |  
| 102 |   |   |   |   |   |   | 3.72 | 3.96 | 4.45 | 4.93 | 5.41 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.80 | 8.50 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |