|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 304 321 316不锈钢无缝管加工折率 |  
        | 
          
            | 304 321 316不锈钢无缝管加工折率 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/18 阅读:11599次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 304 321 316不锈钢无缝管加工折率 
| 规格 | 折率 | 加工费 | 规格 | 折率 | 加工费 |  
| 6*1-2 | 0.71 | 7800 | 38*2 | 0.92 | 2700 |  
| 8*1-2 | 0.73 | 7200 | 38*2.5-4 | 0.93 | 2500 |  
| 10-12*1-1.2 | 0.75 | 6800 | 42*2.5-4 | 0.93 | 2500 |  
| 14-16*1-1.2 | 0.76 | 6200 | 45*2.5-4 | 0.93 | 2500 |  
| 18-21*1-1.2 | 0.77 | 5700 | 48*2.5-4 | 0.93 | 2500 |  
| 25-27*1-1.2 | 0.79 | 5200 | 51*3-4 | 0.94 | 2300 |  
| 10-12*1.5 | 0.78 | 6200 | 57*3-4 | 0.94 | 2300 |  
| 14-16*1.5 | 0.80 | 5700 | 60*3-4 | 0.94 | 2300 |  
| 18-21*1.5 | 0.81 | 5200 | 76*3 | 0.93 | 2500 |  
| 25-27*1.5 | 0.83 | 4700 | 76*4-5 | 0.94 | 2300 |  
| 10*2 | 0.77 | 5700 | 89*3 | 0.93 | 2500 |  
| 12*2-3 | 0.79 | 5200 | 89*4-5 | 0.94 | 2300 |  
| 14*2-3 | 0.82 | 4700 | 108*3 | 0.93 | 2500 |  
| 16*2-3 | 0.84 | 4200 | 108*4-6 | 0.94 | 2300 |  
| 18*2 | 0.84 | 3500 | 114*3 | 0.93 | 2500 |  
| 20*2 | 0.85 | 3400 | 114*4-6 | 0.94 | 2300 |  
| 20*2.5-3 | 0.87 | 3200 | 133*3 | 0.93 | 2700 |  
| 22*2 | 0.86 | 3300 | 133*4-6 | 0.94 | 2500 |  
| 25*2 | 0.88 | 3100 | 159*3 | 0.92 | 2900 |  
| 25*2.5-3 | 0.89 | 3100 | 159*4-6 | 0.93 | 2800 |  
| 27*2 | 0.89 | 2900 | 168*3-4 | 0.92 | 3300 |  
| 27*2.5-3 | 0.90 | 2900 | 168*5-7 | 0.93 | 3200 |  
| 32*2 | 0.90 | 2900 | 219*4 | 0.92 | 3500 |  
| 32*2.5-4 | 0.91 | 2700 | 219*5-8 | 0.93 | 3400 |  
| 34*2 | 0.91 | 2700 | 273*5 | 0.91 | 4200 |  
| 34*2.5-4 | 0.92 | 2500 | 273*6-9 | 0.92 | 3900 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |