|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 低压流体输送用大直径电焊钢管(GB/T14980-1994)尺寸规格 |  
        | 
          
            | 低压流体输送用大直径电焊钢管(GB/T14980-1994)尺寸规格 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2022/3/7 阅读:11674次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
  低压流体输送用大直径电焊钢管(GB/T14980-1994)尺寸规格大直径电焊钢管的尺寸规格 
| 公称外径D | 壁厚S/mm |  
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |  
| (in) |   | 理论质量/(kg/m) |  
| (6  5/8) | 168.3 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 22.08 | 24.01 |   |   |   |   |   |  
| (7) | 177.8 | 17.14 | 19.23 | 21.30 | 23.37 | 25.42 |   |   |   |   |   |  
| (7  5/8) | 193.7 | 18.71 | 20.10 | 23.27 | 25.52 | 27.80 |   |   |   |   |   |  
| (8  5/8) | 219.1 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | 28.97 | 31.53 | 36.61 | 41.63 | 51.56 |   |   |  
| (9  /8) | 244.5 | 23.72 | 26.63 | 29.53 | 32.42 | 35.29 | 41.00 | 46.66 | 57.83 |   |   |  
| (10  3/4) | 273 |   |   | 33.04 | 26.28 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 64.86 |   |   |  
| (12  3/4) | 323.9 |   |   | 39.32 | 43.19 | 47.04 | 54.70 | 62.32 | 77.41 | 84.88 | 92.30 |  
| (14) | 355.6 |   |   |   | 47.48 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 85.22 | 93.48 | 101.7 |  
| (16) | 406.4 |   |   |   | 54.37 | 59.24 | 68.94 | 78.59 | 97.75 | 107.3 | 116.7 |  
| (18) | 457.2 |   |   |   | 61。26 | 66.76 | 77.71 | 88.62 | 110.3 | 121.4 | 131.7 |  
| (20) | 508 |   |   |   | 68.15 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 122.8 | 134.8 | 146.8 |  注:1.根据需方要求,并经供需双方协议,可供应介于表中所列外径和壁厚之间尺寸的钢管。       2.钢管外径的允许偏差不得超过±0.8%D。       3.钢管壁厚允许偏差不得超过±12.5%S。       4.钢管的通常长度为6-12m。           5.钢管的定尺长度应在通常长度范围内,其允许偏差为+20mm。       6.钢管的弯曲度不得大于钢管全长的0.15%。 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |