|  | 
	  
        | 合金管专栏 | 您当前位置:首页 / 合金管专栏 / 流体输送用不锈钢焊接钢管的尺寸规格(1) |  
        | 
          
            | 流体输送用不锈钢焊接钢管的尺寸规格(1) |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/10/26 阅读:11605次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 流体输送用不锈钢焊接钢管的尺寸规格(1)
 
| 壁厚 外径 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |  1.8 |  2.0 |  2.2 |  2.5 |  2.8 |  3.0 |  3.2 |  3.5 |  3.6 |  4.0 |  4.2 |  4.6 |  4.8 |  5.0 |  5.5 |  6.0 |  8.0 |  10 |  12 |  14 |  
| 6 |   | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 7 |   | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 8 |   | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9 |   | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 |   | × | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11 |   | × | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12 |   | × | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   | (12.7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  无锡无缝钢管
 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |