|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 高压(低中压)锅炉及石化工业用无缝钢管之大口径(ASTM A106 ASME A333 DIN17175 ASME A335)力学性能 |  
        | 
          
            | 高压(低中压)锅炉及石化工业用无缝钢管之大口径(ASTM A106 ASME A333 DIN17175 ASME A335)力学性能 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/20 阅读:11198次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 力学性能 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | 硬度 |  
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 |   | / |  
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 |   | / |  
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | ≥35 | / |  
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / |  
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / |  
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥35 | / |  
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | ≥35 | / |  
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | ≥35 | / |  
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | / |  
| ASME SA106 | SA106B | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / |  
| SA106C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / |  
| ASME SA333 | SA333Ⅰ级 | ≥380 | ≥205 | ≥28 | -45℃≥18 | / |  
| SA333Ⅵ级 | ≥415 | ≥240 | ≥22 | -45℃≥18 | / |  
| ASME SA335 | SA335 P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB |  
| SA335 P12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB |  
| SA335 P22 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB |  
| SA335 P5 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB |  
| SA335 P91 | 585~760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB |  
| SA335 P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | 250HB |  
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | ≥27(DVM) | / |  
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ≥34(DVM) | / |  
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | ≥34(DVM) | / |  
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | ≥34(DVM) | / |  
| EN10216-2 | 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) | 610~780 | ≥440 | ≥19 | ≥40 | / |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |