|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 高压(低中压)锅炉及石化工业用无缝钢管之大口径(ASTM A106 ASME A333 DIN17175 ASME A335)化学成分 |  
        | 
          
            | 高压(低中压)锅炉及石化工业用无缝钢管之大口径(ASTM A106 ASME A333 DIN17175 ASME A335)化学成分 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/20 阅读:11098次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 化学成分 
| 标准 | 牌号 | 化学成分(%) |  
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Nb | N |  
| GB3087 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.38-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3-0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / |   |   |   |  
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.38-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3-0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / |   |   |   |  
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |   |   |   |   |  
| 20MnG | 0.17-0.25 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |   |   |   |   |  
| 25MnG | 0.23-0.27 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |   |   |   |   |  
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 |   |   |   |   |   |  
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |   |   |   |   |   |  
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 |   |   |   |   |  
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-0.25 | ≤0.015 |   | 0.06-0.10 | 0.03-0.07 |  
| ASME SA106 | SA106B | 0.17-0.25 | ≥0.1 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA106C | 0.23-0.27 | ≥0.1 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| ASME SA333 | SA333Ⅰ级 | 0.09-0.12 | / | 0.7-1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA333Ⅵ级 | 0.09-0.12 | ≥0.1 | 0.9-1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| ASME SA335 | SA335 P11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.0 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00-1.50 | 0.50-1.00 |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA335 P12 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA335 P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA335 P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.00/6.00 | 0.45-0.65 |   |   |   |   |   |   |   |  
| SA335 P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |   | ≤0.40 | 0.18-0.25 | ≤0.015 |   | 0.06-0.10 | 0.03-0.07 |  
| SA335 P92 | 0.07-0.13 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | B0.001-0.006 | ≤0.40 | 0.15-0.25 | ≤0.015 | 1.50-2.00 | 0.04-0.09 | 0.03-0.07 |  
| DIN 17175 | ST45.8/Ⅲ | ≤0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |   | 0.25-0.35 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 |   | ≤0.015 |   |   |   |  
| EN10216-2 | 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) | ≤0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.25-0.50 | 0.50-0.80 | 1.00-1.30 |   | ≤0.05 |   | 0.015-0.045 |   |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |